Guida alle Taglie
Tutte le misure sono in centimetri e si riferiscono alle misure del corpo
Come prendere le misure
- 1 — Petto
- Misurare il giro del busto nella parte più ampia, tenendo il metro parallelo al suolo e passando sotto le ascelle.
- 2 — Vita
- Misurare nel punto naturalmente più stretto del busto, circa 2-3 cm sopra l’ombelico.
- 3 — Fianchi
- Misurare nella parte più prominente dei fianchi e dei glutei, mantenendo il metro parallelo al suolo.
- 4–5 — Lunghezza gamba
- Misurare internamente dall’inguine (punto 4) fino alla caviglia (punto 5). Questa misura è indicativa per un’altezza media di 165–170 cm.
Misurare sempre a corpo nudo o con indumenti leggeri.
In caso di taglia di confine, scegliere sempre la taglia superiore.
Maglieria & Outerwear
| Taglia |
Petto |
Vita |
Fianchi |
| XS | 76–79 cm | 63–65 cm | 85–88 cm |
| XS/S | 76–83 cm | 63–68 cm | 85–92 cm |
| S | 80–83 cm | 66–68 cm | 89–92 cm |
| S/M | 80–87 cm | 66–71 cm | 89–96 cm |
| M | 84–87 cm | 69–71 cm | 93–96 cm |
| M/L | 84–91 cm | 69–75 cm | 93–99 cm |
| L | 88–91 cm | 72–75 cm | 97–99 cm |
| XL | 92–95 cm | 76–79 cm | 100–102 cm |
| 34 – XS | 76–79 cm | 63–65 cm | 85–88 cm |
| 36 – S | 80–83 cm | 66–68 cm | 89–92 cm |
| 38 – M | 84–87 cm | 69–71 cm | 93–96 cm |
| 40 – L | 88–91 cm | 72–75 cm | 97–99 cm |
| 42 – XL | 92–95 cm | 76–79 cm | 100–102 cm |
| TU | Taglia Unica |
* Le misure si riferiscono alle misure del corpo, non al capo.
Pantaloni, Gonne & Shorts
| Taglia |
Vita |
Fianchi |
Lung. gamba * |
| XS | 63–65 cm | 85–88 cm | 76–78 cm |
| XS/S | 63–68 cm | 85–92 cm | 76–80 cm |
| S | 66–68 cm | 89–92 cm | 78–80 cm |
| S/M | 66–71 cm | 89–96 cm | 78–80 cm |
| M | 69–71 cm | 93–96 cm | 78–80 cm |
| M/L | 69–75 cm | 93–99 cm | 78–82 cm |
| L | 72–75 cm | 97–99 cm | 80–82 cm |
| XL | 76–79 cm | 100–102 cm | 80–82 cm |
| 34 – XS | 63–65 cm | 85–88 cm | 76–78 cm |
| 36 – S | 66–68 cm | 89–92 cm | 78–80 cm |
| 38 – M | 69–71 cm | 93–96 cm | 78–80 cm |
| 40 – L | 72–75 cm | 97–99 cm | 80–82 cm |
| 42 – XL | 76–79 cm | 100–102 cm | 80–82 cm |
| TU | Taglia Unica |
* Lunghezza gamba interna (inguine–caviglia), misura indicativa per altezza media 165–170 cm.